
Z naszego bloga

Marka: Triumph · Typ: biustonosz · Konstrukcja: miękki · Kolor: cielisty · Seria: Doreen
Skład: 35% poliester, 29% poliamid, 22% bawełna, 13% elastan, 1% wiskoza
Materiał: materiał z certyfikatem OEKO-TEX
Miseczki są miękkie, bez formowania, i układają się według kształtu biustu.
Bestsellerowy biustonosz z linii Doreen+Cotton marki Triumph zapewnia uniesiony kształt biustu, a dzięki wysokiej zawartości bawełny gwarantuje najwyższy komfort noszenia. Piękne różane aplikacje nadają biustonoszowi kobiecy wygląd.
Model przeznaczony do codziennego noszenia. Zalecana delikatna pielęgnacja.


| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
|---|---|---|
| 80C | 78 - 82 | 96 - 98 |
| 80D | 78 - 82 | 98 - 100 |
| 80E | 78 - 82 | 100 - 102 |
| 85C | 83 - 87 | 101 - 103 |
| 85D | 83 - 87 | 103 - 105 |
| 85E | 83 - 87 | 105 - 107 |
| 90C | 88 - 92 | 106 - 108 |
| 90D | 88 - 92 | 108 - 110 |
| 90E | 88 - 92 | 110 - 112 |
| 90F | 88 - 92 | 112 - 114 |
| 95C | 93 - 97 | 111 - 113 |
| 95D | 93 - 97 | 113 - 115 |
| 95E | 93 - 97 | 115 - 117 |
| 100C | 98 - 102 | 116 - 118 |
| 100D | 98 - 102 | 118 - 120 |
| 100E | 98 - 102 | 120 - 122 |
| 105D | 103 - 107 | 123 - 125 |
| 105E | 103 - 107 | 125 - 127 |
| 10–11 cm | AA | 20–21 cm | E |
| 12–13 cm | A | 22–23 cm | F |
| 14–15 cm | B | 24–25 cm | G |
| 16–17 cm | C | 26–27 cm | H |
| 18–19 cm | D | 28–29 cm | I |
Mierz w niewyściełanym biustonoszu. W push-upie odejmij 1 cm, bez biustonosza dodaj 1 cm.
Jeśli obwód podjeżdża na plecach do góry — zejdź o jeden obwód niżej i wejdź o jedną miseczkę wyżej: 80C i 75D mają tę samą objętość miseczki, ale 75 trzyma lepiej.