- Triumph Doreen to klasyczny biustonosz bez fiszbin, zaprojektowany z myślą o większych rozmiarach miseczek. Szerokie ramiączka i taśma pod biustem zapewniają wygodne podtrzymanie, a ponadczasowy fason retro sprawdza się na co dzień.
Skład materiału: 73% poliamid, 22% elastan, 5% wiskoza.
Triumph Doreen to ponadczasowy biustonosz bez fiszbin, który od momentu wprowadzenia na rynek w 1966 roku pozostaje jednym z bestsellerowych modeli marki. Jego klasyczny, lekko nostalgiczny charakter łączy romantyczny wygląd z praktycznym krojem stworzonym z myślą o codziennym komforcie.
Model Doreen został zaprojektowany szczególnie z myślą o większych rozmiarach miseczek. Konstrukcja bez fiszbin delikatnie otula biust, a jednocześnie zapewnia stabilne podtrzymanie. Szerokie ramiączka pomagają odciążyć ramiona, zwiększając wygodę noszenia przez cały dzień. Dodatkowym wsparciem jest taśma pod biustem na całej szerokości, która poprawia dopasowanie i daje poczucie bezpieczeństwa.
To biustonosz dla kobiet, które cenią klasyczne fasony, wygodę oraz elegancję w spokojnym, ponadczasowym wydaniu. Styl retro został tu uzupełniony nutą nowoczesności, dzięki czemu model dobrze sprawdza się zarówno na co dzień, jak i jako niezawodna baza pod różne stylizacje.
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 75C | 73 - 77 | 91 - 93 |
| 75D | 73 - 77 | 93 - 95 |
| 75E | 73 - 77 | 95 - 97 |
| 75F | 73 - 77 | 97 - 99 |
| 75G | 73 - 77 | 99 - 101 |
| 75H | 73 - 77 | 101 - 103 |
| 80C | 78 - 82 | 96 - 98 |
| 80D | 78 - 82 | 98 - 100 |
| 80E | 78 - 82 | 100 - 102 |
| 80F | 78 - 82 | 102 - 104 |
| 80G | 78 - 82 | 104 - 106 |
| 80H | 78 - 82 | 106 - 108 |
| 85C | 83 - 87 | 101 - 103 |
| 85D | 83 - 87 | 103 - 105 |
| 85F | 83 - 87 | 107 - 109 |
| 85G | 83 - 87 | 109 - 111 |
| 85H | 83 - 87 | 111 - 113 |
| 90C | 88 - 92 | 106 - 108 |
| 90D | 88 - 92 | 108 - 110 |
| 90E | 88 - 92 | 110 - 112 |
| 90F | 88 - 92 | 112 - 114 |
| 90G | 88 - 92 | 114 - 116 |
| 90H | 88 - 92 | 116 - 118 |
| 95C | 93 - 97 | 111 - 113 |
| 95D | 93 - 97 | 113 - 115 |
| 95E | 93 - 97 | 115 - 117 |
| 95F | 93 - 97 | 117 - 119 |
| 095G | 93 - 97 | 119 - 121 |
| 095H | 93 - 97 | 121 - 123 |
| 100C | 98 - 102 | 116 - 118 |
| 100D | 98 - 102 | 118 - 120 |
| 100E | 98 - 102 | 120 - 122 |
| 100F | 98 - 102 | 122 - 124 |
| 105D | 103 - 107 | 123 - 125 |
| 110D | 108 - 112 | 128 - 130 |










