
Wiele mówi się o tym, jak perfekcyjnie dobrać biustonosz. Czy jednak wiesz, po czym poznać, że Twój stanik jest niewłaściwie dopasowany? W tym wpisie zajmiemy się tematem, który może mieć wpływ również na Twoje samopoczucie i zdrowie.
Marka: Triumph · Typ: biustonosz · Konstrukcja: push-up · Seria: Lovely Micro
Skład: 56% poliamid, 32% poliester, 12% elastan
Materiał: materiał z certyfikatem OEKO-TEX
Push-up to biustonosz z wkładkami podnoszącymi biust i zbliżającymi go do środka.
Model wykonany z materiału o składzie 56% poliamid, 32% poliester, 12% elastan.
Model przeznaczony do codziennego noszenia. Zalecana delikatna pielęgnacja.

| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
|---|---|---|
| 70A | 68 - 72 | 82 - 84 |
| 70B | 68 - 72 | 84 - 86 |
| 70C | 68 - 72 | 86 - 88 |
| 70D | 68 - 72 | 88 - 90 |
| 75A | 73 - 77 | 87 - 89 |
| 75B | 73 - 77 | 89 - 91 |
| 75C | 73 - 77 | 91 - 93 |
| 75D | 73 - 77 | 93 - 95 |
| 80A | 78 - 82 | 92 - 94 |
| 80B | 78 - 82 | 94 - 96 |
| 80C | 78 - 82 | 96 - 98 |
| 80D | 78 - 82 | 98 - 100 |
| 85A | 83 - 87 | 97 - 99 |
| 85B | 83 - 87 | 99 - 101 |
| 85C | 83 - 87 | 101 - 103 |
| 85D | 83 - 87 | 103 - 105 |
| 10–11 cm | AA | 20–21 cm | E |
| 12–13 cm | A | 22–23 cm | F |
| 14–15 cm | B | 24–25 cm | G |
| 16–17 cm | C | 26–27 cm | H |
| 18–19 cm | D | 28–29 cm | I |
Mierz w niewyściełanym biustonoszu. W push-upie odejmij 1 cm, bez biustonosza dodaj 1 cm.
Jeśli obwód podjeżdża na plecach do góry — zejdź o jeden obwód niżej i wejdź o jedną miseczkę wyżej: 80C i 75D mają tę samą objętość miseczki, ale 75 trzyma lepiej.